Für die Übertragung von Seedmatch-Anteilen ist etwas Papierkram notwendig. Wie das genau funktioniert ist in den Kommentaren dieses Blogbeitrages ausführlich beschrieben.
Kaufgesuche Seedmatch
Firma | Volumen | Kontaktaufnahme | Datum | VHB |
---|---|---|---|---|
MyCleaner | ab Nennwert €500 bis €1000 | Chiffre | 17.10.2017 | VHB |
Controme | ab Nennwert €500 bis €1000 | Chiffre | 17.10.2017 | VHB |
Xletis | ab Nennwert €500 bis €1000 | Chiffre | 17.10.2017 | VHB |
Musiclogistics | 1-x Anteile | tenter@hamburg.de | 18.02.2015 | VHB |
Sugarshape | 1-x Anteile | tenter@hamburg.de | 18.02.2015 | VHB |
Verkaufsgesuche Seedmatch
Firma | Volumen/Stückzahl | Kontaktaufnahme unter | Datum: | VHB |
---|---|---|---|---|
Askania | 20 (5000€ Nennwert) | Chiffre km@49186.com | 15.10.2017 | 5000€ |
e-volo GmbH | 2 | info@weblarus.de | 28.03.2017 | 50€ |
Cleaner GmbH (MyCleaner | 2 | info@weblarus.de | 28.03.2017 | 50€ |
Leaserad | 4 | tenter@hamburg.de | 20.02.2015 | VHB |
Cloud & Heat | 1 | tenter@hamburg.de | 18.02.2015 | 200€ |
EasyPEP 2 | 1 | tenter@hamburg.de | 18.02.2015 | 200€ |
KRYD | 1 | tenter@hamburg.de | 18.02.2015 | 200€ |
KRYD | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
Protonet | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 02.03.2015 | |
sugarshape | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 02.03.2015 | |
musiclogistics | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 02.03.2015 | |
cloud & heat | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 02.03.2015 | |
Lifeaction | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
honestly | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
Userlike | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
Lingoking | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
nextsocial | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
frontrow | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
bringmeback | 1 Anteil | jumpify@gmail.com | 04.01.2015 | |
Lottohelden | 20 Anteile | crowd-beteiligungen@email.de | 26.12.2014 | VHB |
Mad Dog Comics | 10 Anteile | crowd-beteiligungen@email.de | 05.12.2014 | VHB |
Nextsocial | 6 Anteile | investment1234@web.de | 10.11.2014 | 750€ |
Userlike | 6 Anteile | investment1234@web.de | 10.11.2014 | 4500€ |
Unglaublich | 1 Anteil | cdux@gmx.de | 24.10.2014 | |
Paymey | 2 Anteile | cdux@gmx.de | 24.10.2014 | |
Cloud & Heat | 6 Anteile | dustinmueller2@web.de | 30.06.2014 | |
Smartview360 | 4 Anteile | crowdinvestor@herr-der-mails.de | 09.03.2016 | 1200 Euro |
Von Wilmowsky | 2 Anteile | crowdinvestor@herr-der-mails.de | 09.03.2016 | 600 Euro |
Flowkey | 2 Anteile | crowdinvestor@herr-der-mails.de | 09.03.2016 | 650 Euro |
Secucloud 3 | 4 Anteile | crowdinvestor@herr-der-mails.de | 09.03.2016 | 950 Euro |
Protonet 2 | 8 Anteile | crowdinvestor@herr-der-mails.de | 09.03.2016 | 2400 Euro |
Informationen zum Aufgeben einer Anzeige finden Sie hier.
Potentiellen Käufern von Seedmatch-Anteilen sei gesagt, dass man mit Crowdinvestments das gesamte eingesetzt Kapital einbüßen – also verlieren kann.